2026年1月25日小於 1 分鐘
燃料
語法
melting_fuel(duration?, fluid, temperature?, rate?)參數說明
| 參數 | 類型 | 說明 | 預設值 |
|---|---|---|---|
duration | number | 持續時間 | 100 |
fluid | FluidStack | 流體燃料 | 必填 |
temperature | number | 溫度 | 100 |
rate | number | 燃料效率 | 20 |
方法說明
| 方法 | 參數 | 說明 |
|---|---|---|
.duration | (duration: number) | 持續時間 |
.temperature | (temperature: number) | 溫度 |
.rate | (rate: number) | 燃料效率 |
ServerEvents.recipes((event) => {
const { tconstruct } = event.recipes;
tconstruct.melting_fuel(300, "tconstruct:molten_gold");
tconstruct.melting_fuel(200, "tconstruct:molten_gold")
.temperature(1200);
.rate(30);
});